Описание
Вид геотекстиля: нетканый
Способ изготовления: иглопробивной
Плотность: 200 г/м²
Ширина рулона: 50 м
Норма загрузки в фуру: 49800 м²
Характеристики
| Коэффициент фильтрации в плоскости образца, м/сут | справочное |
| Коэффициент фильтрации в плоскости перпендикулярной к плоскости образца, м/сут | справочное |
| Морозостойкость, %, не менее | 80 |
| Относительное удлинение при максимальной нагрузке, %, не менее | 20 |
| Прочность при растяжении кH/м, не менее | 5 |
| Прочность при статическом продавливании, Н, не менее | 1000 |
| Ударная прочность (метод падающего конуса), мм, не более | 50 |
| Усиление в поперечном и продольном направлениях, кH/м, не менее, при относительном удлинении 2%/5%/10% | 1,5/3,0/5,0 |
| Устойчивость к агрессивным средам, %, не менее | 80 |
| Устойчивость к микроорганизмам, баллы не менее | ПГ 113 |
| Устойчивость к ультрафиолетовому излучению, %, не менее | 80 |
| Устойчивость к циклическим нагрузкам, %, не менее | 70 |
| Характеристика открытых пор, мкм | справочное |
